|
|
@ -93,14 +93,14 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 数据传输设备(DTU) |
|
|
|
| 型号 |协议 | 组网方式|其他 |状态 | |
|
|
|
| 型号 |协议 | 组网方式|主控 |状态 | |
|
|
|
|-------|-------|------|------|------| |
|
|
|
|01|485+TTL+WIFI|||| |
|
|
|
|02|485+TTL+4G|||| |
|
|
|
|03|485+TTL+LORA+4G|||| |
|
|
|
|04|485+TTL+TurMass+4G|||| |
|
|
|
|05|485+TTL+ZigBee+4G|||| |
|
|
|
|06|485+TTL+4G+WIFI+LORA+TurMass+ZigBee|||| |
|
|
|
|01|485+TTL+WIFI|一主多从||| |
|
|
|
|02|485+TTL+4G|单独||| |
|
|
|
|03|485+TTL+LORA+4G|P2P/一主多从||| |
|
|
|
|04|485+TTL+TurMass+4G|P2P/一主多从||| |
|
|
|
|05|485+TTL+ZigBee+4G|P2P/一主多从||| |
|
|
|
|06|485+TTL+4G+WIFI+LORA+TurMass+ZigBee|P2P/一主多从||| |
|
|
|
#### 可根据需求进行定制 |
|
|
|
## 项目参与人员 |
|
|
|
|
|
|
|