Browse Source

更新 'README.md'

master
xailab 1 year ago
parent
commit
5a3b6247aa
1 changed files with 4 additions and 4 deletions
  1. +4
    -4
      README.md

+ 4
- 4
README.md View File

@ -14,10 +14,10 @@
| 物联网视频系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
| 区块链系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
| 大数据平台以及元数据管理 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
| 爬虫 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
| 算法库 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
| 识别系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
| 51单片机系列 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
| 爬虫 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Python-E78D08?style=plastic)|
| 算法库 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Python-E78D08?style=plastic)|
| 识别系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Pytorch-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Java-E78D08?style=plastic)|
| 51单片机系列 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/C-409eff?style=plastic) |
| 智能专家系统 | | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
| 智慧销售系统 | | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|


Loading…
Cancel
Save