|
|
@ -95,12 +95,12 @@ |
|
|
|
### 数据传输设备(DTU) |
|
|
|
| 型号 |协议 | 组网方式|主控 |状态 | |
|
|
|
|-------|-------|------|------|------| |
|
|
|
|01|485+TTL+WIFI|一主多从||| |
|
|
|
|02|485+TTL+4G|单独||| |
|
|
|
|03|485+TTL+LORA+4G|P2P/一主多从||| |
|
|
|
|04|485+TTL+TurMass+4G|P2P/一主多从||| |
|
|
|
|05|485+TTL+ZigBee+4G|P2P/一主多从||| |
|
|
|
|06|485+TTL+4G+WIFI+LORA+TurMass+ZigBee|P2P/一主多从||| |
|
|
|
|01|485+TTL+WIFI|一主多从|STC89C52/MM32G0001|| |
|
|
|
|02|485+TTL+4G|单独|MM32G0001|| |
|
|
|
|03|485+TTL+LORA+4G|P2P/一主多从|MM32G0001|| |
|
|
|
|04|485+TTL+TurMass+4G|P2P/一主多从|MM32G0001|| |
|
|
|
|05|485+TTL+ZigBee+4G|P2P/一主多从|MM32G0001|| |
|
|
|
|06|485+TTL+4G+WIFI+LORA+TurMass+ZigBee|P2P/一主多从|STM32F407|| |
|
|
|
#### 可根据需求进行定制 |
|
|
|
## 项目参与人员 |
|
|
|
|
|
|
|