|
@ -71,13 +71,14 @@ |
|
|
|北斗||||| | |
|
|
|北斗||||| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### 边缘计算设备 |
|
|
### 边缘计算设备 |
|
|
| 品牌 | 代表模块 | 负责人|其他 |状态 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代表模块 | 品牌 | 负责人|其他 |状态 | |
|
|
|-------|-------|------|------|------| |
|
|
|-------|-------|------|------|------| |
|
|
|RK3566||||| |
|
|
|
|
|
|RK3568||||| |
|
|
|
|
|
|RK3588||||| |
|
|
|
|
|
|H616||||| |
|
|
|
|
|
|RV1106||||| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|RK3566|瑞芯微|||| |
|
|
|
|
|
|RK3568|瑞芯微|||| |
|
|
|
|
|
|RK3588|瑞芯微|||| |
|
|
|
|
|
|H616|全志|||| |
|
|
|
|
|
|RV1106|瑞芯微|||| |
|
|
|
|
|
|Jetson|英伟达|||| |
|
|
## 项目参与人员 |
|
|
## 项目参与人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 物联网视频平台:顾士润 |
|
|
1. 物联网视频平台:顾士润 |
|
|