项目清单
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

60 lines
5.7 KiB

1 year ago
  1. ![logo](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/index/raw/branch/master/images/logo.png)
  2. # XAI实验室代码仓库目录
  3. ## 软件(非公开):
  4. 1. 物联网系统:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot)
  5. 2. 物联网视频系统:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video)
  6. 3. 区块链系统:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain)
  7. 4. 大数据平台以及元数据管理:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data)
  8. 5. 爬虫:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-collector)
  9. 6. 算法库:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis)
  10. 7. 识别系统:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms)
  11. 8. 51单片机系列:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC)
  12. 9. 智能专家系统
  13. 10. 智慧销售系统
  14. | 名称 | 地址 | 状态 | 语言 |
  15. |-------|-------|-------|------|
  16. | 物联网系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic)![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  17. | 物联网视频系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic)![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  18. | 区块链系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic)![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  19. | 大数据平台以及元数据管理 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic)![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  20. | 爬虫 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic)![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  21. | 算法库 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic)![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  22. | 识别系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic)![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  23. | 51单片机系列 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic)![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  24. | 智能专家系统 | | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic)![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  25. | 智慧销售系统 | | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic)![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  26. ## 硬件(非公开):
  27. 1. 基于STC与8266的数据传输模块:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC)
  28. ## 其他:
  29. 1. 从零学习物联网平台建设(公开): [链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-learning)
  30. 2. 账号中心(公开):[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/account)
  31. 3. VPN使用教程(公开):[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/how_use_vpn)
  32. 4. 教程汇总(公开): [链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/tutorial)
  33. ## 系统展示
  34. 1. 物联网系统:[http://iot.codestudios.cn/](http://iot.codestudios.cn/)
  35. 2. 梨价格分析:[http://base.codestudios.cn:9632/#/](http://base.codestudios.cn:9632/#/)
  36. 3. 梨产业分析:[http://base.codestudios.cn:1234/#/](http://base.codestudios.cn:1234/#/)
  37. 4. 视频聚合平台:[http://base.codestudios.cn:10010/](http://base.codestudios.cn:10010/)
  38. 5. 区块链平台:[http://blockchain.codestudios.cn/](http://blockchain.codestudios.cn/)
  39. 5. 流媒体平台:[http://video.codestudios.cn/](http://video.codestudios.cn/)
  40. ## 项目参与人员
  41. 1. 物联网视频平台:顾士润
  42. 2. 物联网平台: 朱雪瑶
  43. 3. 区块链平台:-
  44. 4. STC开发:张娜 张学鹏 张嘉慧
  45. 5. STM32开发:常新
  46. 6. Linux开发:谭诚
  47. 7. 大数据平台建设:刘传奇 展心玥 徐希
  48. 8. 智慧销售;谢金宝
  49. 9. 智能专家:欧阳淑芸