项目清单
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

78 lines
6.7 KiB

1 year ago
  1. ![logo](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/index/raw/branch/master/images/logo.png)
  2. ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Java-0E31BE?style=plastic)
  3. ![](https://img.shields.io/badge/Python-882274?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/TensorFlow-E7BA08?style=plastic)
  4. ![](https://img.shields.io/badge/Pytorch-D60831?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/MapReduce-E78D08?style=plastic)
  5. ![](https://img.shields.io/badge/Hadoop-55FF55?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/OpenCV-8D3BA2?style=plastic)
  6. # XAI实验室代码仓库目录
  7. 作者:亓志国
  8. | 名称 | 地址 | 状态 | 语言 |
  9. |-------|-------|-------|------|
  10. | 物联网系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  11. | 物联网视频系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  12. | 区块链系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  13. | 大数据平台以及元数据管理 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  14. | 爬虫 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Python-E78D08?style=plastic)|
  15. | 算法库 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Python-E78D08?style=plastic)|
  16. | 识别系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Pytorch-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Java-E78D08?style=plastic)|
  17. | 51单片机系列 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/C-409eff?style=plastic) |
  18. | STM32 LORA开发 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STM32-F103C8T6](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STM32-F103C8T6) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/C-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/STM-409eff?style=plastic) |
  19. | 智能专家系统 | | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  20. | 智慧销售系统 | | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  21. ## 硬件(非公开):
  22. 1. 基于STC与8266的数据传输模块:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC)
  23. ## 其他:
  24. 1. 从零学习物联网平台建设(公开): [链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-learning)
  25. 2. 账号中心(公开):[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/account)
  26. 3. VPN使用教程(公开):[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/how_use_vpn)
  27. 4. 教程汇总(公开): [链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/tutorial)
  28. ## 系统展示
  29. 1. 物联网系统:[http://iot.codestudios.cn/](http://iot.codestudios.cn/)
  30. 2. 梨价格分析:[http://base.codestudios.cn:9632/#/](http://base.codestudios.cn:9632/#/)
  31. 3. 梨产业分析:[http://base.codestudios.cn:1234/#/](http://base.codestudios.cn:1234/#/)
  32. 4. 视频聚合平台:[http://base.codestudios.cn:10010/](http://base.codestudios.cn:10010/)
  33. 5. 区块链平台:[http://blockchain.codestudios.cn/](http://blockchain.codestudios.cn/)
  34. 5. 流媒体平台:[http://video.codestudios.cn/](http://video.codestudios.cn/)
  35. ## 公共服务
  36. 1. 数据服务平台
  37. ## 我们能做是什么
  38. 1. 农业物联网解决方案 包含传感器 数据传输传感器组网 视频监控 传感器选型 物联网系统搭建
  39. 2. 海量数据存储 多源异构数据存储
  40. 3. 数据分析与机器学习
  41. 4. 病虫害图像处理
  42. 5. 作物生长模型与精准调控
  43. 6. 区块链溯源系统搭建
  44. 7. 智能专家系统搭建
  45. ### 我们能做的协议
  46. 我们专注于主流无线有线通讯协议搭建与开发。
  47. | 协议名称| 品牌 | 代表模块 | 其他 |状态 |
  48. |-------|-------|------|------|------|
  49. |WIFI|乐鑫|ESP8266||![](https://img.shields.io/badge/OK-55FF55?style=plastic) |
  50. |NB-iot|移远|BC260Y||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  51. |4G Cat.1|移远|ESP8266||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  52. |Lora|移远|ESP8266||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  53. ## 项目参与人员
  54. 1. 物联网视频平台:顾士润
  55. 2. 物联网平台: 朱雪瑶
  56. 3. 区块链平台:-
  57. 4. STC开发:张娜 张学鹏 张嘉慧
  58. 5. STM32开发:常新
  59. 6. Linux开发:谭诚
  60. 7. 大数据平台建设:刘传奇 展心玥 徐希
  61. 8. 智慧销售;谢金宝
  62. 9. 智能专家:欧阳淑芸