项目清单
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

60 lines
5.5 KiB

1 year ago
  1. ![logo](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/index/raw/branch/master/images/logo.png)
  2. ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Java-0E31BE?style=plastic)
  3. ![](https://img.shields.io/badge/Python-882274?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/TensorFlow-E7BA08?style=plastic)
  4. ![](https://img.shields.io/badge/Pytorch-D60831?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/MapReduce-E78D08?style=plastic)
  5. ![](https://img.shields.io/badge/Hadoop-55FF55?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/OpenCV-8D3BA2?style=plastic)
  6. # XAI实验室代码仓库目录
  7. 作者:亓志国
  8. | 名称 | 地址 | 状态 | 语言 |
  9. |-------|-------|-------|------|
  10. | 物联网系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  11. | 物联网视频系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  12. | 区块链系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  13. | 大数据平台以及元数据管理 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  14. | 爬虫 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Python-E78D08?style=plastic)|
  15. | 算法库 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Python-E78D08?style=plastic)|
  16. | 识别系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Pytorch-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Java-E78D08?style=plastic)|
  17. | 51单片机系列 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/C-409eff?style=plastic) |
  18. | 智能专家系统 | | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  19. | 智慧销售系统 | | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  20. ## 硬件(非公开):
  21. 1. 基于STC与8266的数据传输模块:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC)
  22. ## 其他:
  23. 1. 从零学习物联网平台建设(公开): [链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-learning)
  24. 2. 账号中心(公开):[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/account)
  25. 3. VPN使用教程(公开):[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/how_use_vpn)
  26. 4. 教程汇总(公开): [链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/tutorial)
  27. ## 系统展示
  28. 1. 物联网系统:[http://iot.codestudios.cn/](http://iot.codestudios.cn/)
  29. 2. 梨价格分析:[http://base.codestudios.cn:9632/#/](http://base.codestudios.cn:9632/#/)
  30. 3. 梨产业分析:[http://base.codestudios.cn:1234/#/](http://base.codestudios.cn:1234/#/)
  31. 4. 视频聚合平台:[http://base.codestudios.cn:10010/](http://base.codestudios.cn:10010/)
  32. 5. 区块链平台:[http://blockchain.codestudios.cn/](http://blockchain.codestudios.cn/)
  33. 5. 流媒体平台:[http://video.codestudios.cn/](http://video.codestudios.cn/)
  34. ## 公共服务
  35. 1. 数据服务平台
  36. ## 我们能做是什么
  37. ## 项目参与人员
  38. 1. 物联网视频平台:顾士润
  39. 2. 物联网平台: 朱雪瑶
  40. 3. 区块链平台:-
  41. 4. STC开发:张娜 张学鹏 张嘉慧
  42. 5. STM32开发:常新
  43. 6. Linux开发:谭诚
  44. 7. 大数据平台建设:刘传奇 展心玥 徐希
  45. 8. 智慧销售;谢金宝
  46. 9. 智能专家:欧阳淑芸