|
|
- 
-  
-  
-  
-  
- # XAI实验室代码仓库目录
-
- 作者:亓志国
-
-
- | 名称 | 地址 | 状态 | 语言 |
- |-------|-------|-------|------|
- | 物联网系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) |   |  |
- | 物联网视频系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video) |   |  |
- | 区块链系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain) |   |  |
- | 大数据平台以及元数据管理 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data) |   |  |
- | 爬虫 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis) |   |  |
- | 算法库 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) |   |  |
- | 识别系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms) |   |   |
- | 51单片机系列 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC) |   |  |
- | STM32 LORA开发 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STM32-F103C8T6](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STM32-F103C8T6) |   |   |
- | STM32 4G开发 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STM32-F103C-4G](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STM32-F103C-4G) |   |   |
- | 智能专家系统 | |  |  |
- | 智慧销售系统 | |  |  |
-
-
- ## 硬件(非公开):
-
- 1. 基于STC与8266的数据传输模块:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC)
-
- ## 其他:
-
- 1. 从零学习物联网平台建设(公开): [链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-learning)
- 2. 账号中心(公开):[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/account)
- 3. VPN使用教程(公开):[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/how_use_vpn)
- 4. 教程汇总(公开): [链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/tutorial)
-
- ## 系统展示
-
- 1. 物联网系统:[http://iot.codestudios.cn/](http://iot.codestudios.cn/)
- 2. 梨价格分析:[http://base.codestudios.cn:9632/#/](http://base.codestudios.cn:9632/#/)
- 3. 梨产业分析:[http://base.codestudios.cn:1234/#/](http://base.codestudios.cn:1234/#/)
- 4. 视频聚合平台:[http://base.codestudios.cn:10010/](http://base.codestudios.cn:10010/)
- 5. 区块链平台:[http://blockchain.codestudios.cn/](http://blockchain.codestudios.cn/)
- 5. 流媒体平台:[http://video.codestudios.cn/](http://video.codestudios.cn/)
- 6. 科技特派员可视化分析:[http://base.codestudios.cn:50401/dashboard/show/4f7359dad18c2ff98231/](http://base.codestudios.cn:50401/dashboard/show/4f7359dad18c2ff98231/)
- 7. 可视化平台:[http://base.codestudios.cn:50401/](http://base.codestudios.cn:50401/)
- 8. 物联网大屏:[http://base.codestudios.cn:50401/dashboard/show/b5f46f91f18ed6b95ef9/](http://base.codestudios.cn:50401/dashboard/show/b5f46f91f18ed6b95ef9/)
-
- ## 公共服务
-
- 1. 数据服务平台
-
- ## 我们能做是什么
-
- 1. 农业物联网解决方案 包含传感器 数据传输传感器组网 视频监控 传感器选型 物联网系统搭建
- 2. 海量数据存储 多源异构数据存储
- 3. 数据分析与机器学习
- 4. 病虫害图像处理
- 5. 作物生长模型与精准调控
- 6. 区块链溯源系统搭建
- 7. 智能专家系统搭建
-
- ### 我们能做的一体化解决方案
-
- 1. 大田气象站
- 2. 自动灌溉系统
- 3. 水肥一体化系统
- 4. 虫情检测
- 5. 土壤墒情检测
-
- ### 我们能做的协议
- 我们专注于主流无线有线通讯协议搭建与开发。支持超过20款通信模块的快速开发工作。
- | 协议名称| 品牌 | 代表模块 | 负责人|其他 |状态 |
- |-------|-------|------|------|------|------|
- |WIFI|乐鑫|ESP8266|常新|| |
- |NB-iot|移远|BC260Y||[链接](https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=18&id=677122138546&rn=0d18d5b872a28ae8956f68e9e2a750fc&skuId=4859694088165&spm=a1z10.5-b.w4011-23773508522.56.12774ad8QwNiIf)| |
- |4G Cat.1|移远|EC800E||| |
- |Lora|安信可|Ra-01|张娜|[链接](https://item.taobao.com/item.htm?id=543371232913&spm=a1z10.3-c.w4002-16127837458.15.2BhCE1)| |
- |ZigBee||||| |
- |TurMass|海凌科|HLK-L08||[链接](https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=13&id=731560852546&ns=1&skuId=5241385655087&spm=a21n57.1.0.0.7bce523ccksQtj)| |
- |TurMass|硅传科技|TK8620||[链接](https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=13&id=774241676876&ns=1&skuId=5469090891247&spm=a21n57.1.0.0.7bce523ccksQtj)| |
- |GPS||||| |
- |北斗||||| |
- |国标GB2818(视频)||||| |
- |RTMP(视频)||||| |
- ### 边缘计算设备
- | 代表模块 | 品牌 | 负责人|其他 |状态 |
- |-------|-------|------|------|------|
- |RK3566|瑞芯微||||
- |RK3568|瑞芯微||||
- |RK3588|瑞芯微||||
- |H616|全志||||
- |RV1106|瑞芯微||||
- |Jetson|英伟达||||
-
-
- ### 数据传输设备(DTU)
- | 型号 |协议 | 组网方式|主控 |状态 |
- |-------|-------|------|------|------|
- |01|485+TTL+WIFI|一主多从|STC89C52/MM32G0001||
- |02|485+TTL+4G(NBIOT)|单独|MM32G0001||
- |03|485+TTL+LORA+4G(NBIOT)|P2P/一主多从|MM32G0001||
- |04|485+TTL+TurMass+4G(NBIOT)|P2P/一主多从|MM32G0001||
- |05|485+TTL+ZigBee+4G(NBIOT)|P2P/一主多从|MM32G0001||
- |06|485+TTL+4G(NBIOT)+WIFI+LORA+TurMass+ZigBee|P2P/一主多从|STM32F407||
- #### 可根据需求进行定制
- ## 项目参与人员
-
- 1. 物联网视频平台:顾士润
- 2. 物联网平台: 朱雪瑶
- 3. 区块链平台:-
- 4. STC开发:张娜 张学鹏 张嘉慧
- 5. STM32开发:常新
- 6. Linux开发:谭诚
- 7. 大数据平台建设:刘传奇 展心玥 徐希 魏晨玉
- 8. 智慧销售;谢金宝
- 9. 智能专家:欧阳淑芸
- 10. 作物生长模型:王恒心
-
|