项目清单
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

120 lines
10 KiB

1 year ago
  1. ![logo](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/index/raw/branch/master/images/logo.png)
  2. ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Java-0E31BE?style=plastic)
  3. ![](https://img.shields.io/badge/Python-882274?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/TensorFlow-E7BA08?style=plastic)
  4. ![](https://img.shields.io/badge/Pytorch-D60831?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/MapReduce-E78D08?style=plastic)
  5. ![](https://img.shields.io/badge/Hadoop-55FF55?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/OpenCV-8D3BA2?style=plastic)
  6. # XAI实验室代码仓库目录
  7. 作者:亓志国
  8. | 名称 | 地址 | 状态 | 语言 |
  9. |-------|-------|-------|------|
  10. | 物联网系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  11. | 物联网视频系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-video) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  12. | 区块链系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-blockchain) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  13. | 大数据平台以及元数据管理 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-big-data) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  14. | 爬虫 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-data-analysis) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Python-E78D08?style=plastic)|
  15. | 算法库 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Python-E78D08?style=plastic)|
  16. | 识别系统 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-irms) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Pytorch-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Java-E78D08?style=plastic)|
  17. | 51单片机系列 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/C-409eff?style=plastic) |
  18. | STM32 LORA开发 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STM32-F103C8T6](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STM32-F103C8T6) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/C-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/STM-409eff?style=plastic) |
  19. | STM32 4G开发 | [http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STM32-F103C-4G](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STM32-F103C-4G) | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/release-058405?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/C-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/STM-409eff?style=plastic) |
  20. | 智能专家系统 | | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  21. | 智慧销售系统 | | ![](https://img.shields.io/badge/Dev-409eff?style=plastic) | ![](https://img.shields.io/badge/Java-409eff?style=plastic) ![](https://img.shields.io/badge/Vue-E78D08?style=plastic)|
  22. ## 硬件(非公开):
  23. 1. 基于STC与8266的数据传输模块:[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-STC)
  24. ## 其他:
  25. 1. 从零学习物联网平台建设(公开): [链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/xai-cloud-iot-learning)
  26. 2. 账号中心(公开):[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/account)
  27. 3. VPN使用教程(公开):[链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/how_use_vpn)
  28. 4. 教程汇总(公开): [链接](http://base.codestudios.cn:3000/xailab/tutorial)
  29. ## 系统展示
  30. 1. 物联网系统:[http://iot.codestudios.cn/](http://iot.codestudios.cn/)
  31. 2. 梨价格分析:[http://base.codestudios.cn:9632/#/](http://base.codestudios.cn:9632/#/)
  32. 3. 梨产业分析:[http://base.codestudios.cn:1234/#/](http://base.codestudios.cn:1234/#/)
  33. 4. 视频聚合平台:[http://base.codestudios.cn:10010/](http://base.codestudios.cn:10010/)
  34. 5. 区块链平台:[http://blockchain.codestudios.cn/](http://blockchain.codestudios.cn/)
  35. 5. 流媒体平台:[http://video.codestudios.cn/](http://video.codestudios.cn/)
  36. 6. 科技特派员可视化分析:[http://base.codestudios.cn:50401/dashboard/show/4f7359dad18c2ff98231/](http://base.codestudios.cn:50401/dashboard/show/4f7359dad18c2ff98231/)
  37. 7. 可视化平台:[http://base.codestudios.cn:50401/](http://base.codestudios.cn:50401/)
  38. 8. 物联网大屏:[http://base.codestudios.cn:50401/dashboard/show/b5f46f91f18ed6b95ef9/](http://base.codestudios.cn:50401/dashboard/show/b5f46f91f18ed6b95ef9/)
  39. ## 公共服务
  40. 1. 数据服务平台
  41. ## 我们能做是什么
  42. 1. 农业物联网解决方案 包含传感器 数据传输传感器组网 视频监控 传感器选型 物联网系统搭建
  43. 2. 海量数据存储 多源异构数据存储
  44. 3. 数据分析与机器学习
  45. 4. 病虫害图像处理
  46. 5. 作物生长模型与精准调控
  47. 6. 区块链溯源系统搭建
  48. 7. 智能专家系统搭建
  49. ### 我们能做的一体化解决方案
  50. 1. 大田气象站
  51. 2. 自动灌溉系统
  52. 3. 水肥一体化系统
  53. 4. 虫情检测
  54. 5. 土壤墒情检测
  55. ### 我们能做的协议
  56. 我们专注于主流无线有线通讯协议搭建与开发。支持超过20款通信模块的快速开发工作。
  57. | 协议名称| 品牌 | 代表模块 | 负责人|其他 |状态 |
  58. |-------|-------|------|------|------|------|
  59. |WIFI|乐鑫|ESP8266|常新||![](https://img.shields.io/badge/OK-55FF55?style=plastic) |
  60. |NB-iot|移远|BC260Y||[链接](https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=18&id=677122138546&rn=0d18d5b872a28ae8956f68e9e2a750fc&skuId=4859694088165&spm=a1z10.5-b.w4011-23773508522.56.12774ad8QwNiIf)|![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  61. |4G Cat.1|移远|EC800E|||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  62. |Lora|安信可|Ra-01|张娜|[链接](https://item.taobao.com/item.htm?id=543371232913&spm=a1z10.3-c.w4002-16127837458.15.2BhCE1)|![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  63. |ZigBee|||||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  64. |TurMass|海凌科|HLK-L08||[链接](https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=13&id=731560852546&ns=1&skuId=5241385655087&spm=a21n57.1.0.0.7bce523ccksQtj)|![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  65. |TurMass|硅传科技|TK8620||[链接](https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=13&id=774241676876&ns=1&skuId=5469090891247&spm=a21n57.1.0.0.7bce523ccksQtj)|![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  66. |GPS|||||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  67. |北斗|||||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  68. |国标GB2818(视频)|||||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  69. |RTMP(视频)|||||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic) |
  70. ### 边缘计算设备
  71. | 代表模块 | 品牌 | 负责人|其他 |状态 |
  72. |-------|-------|------|------|------|
  73. |RK3566|瑞芯微|||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  74. |RK3568|瑞芯微|||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  75. |RK3588|瑞芯微|||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  76. |H616|全志|||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  77. |RV1106|瑞芯微|||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  78. |Jetson|英伟达|||![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  79. ### 数据传输设备(DTU)
  80. | 型号 |协议 | 组网方式|主控 |状态 |
  81. |-------|-------|------|------|------|
  82. |01|485+TTL+WIFI|一主多从|STC89C52/MM32G0001|![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  83. |02|485+TTL+4G(NBIOT)|单独|MM32G0001|![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  84. |03|485+TTL+LORA+4G(NBIOT)|P2P/一主多从|MM32G0001|![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  85. |04|485+TTL+TurMass+4G(NBIOT)|P2P/一主多从|MM32G0001|![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  86. |05|485+TTL+ZigBee+4G(NBIOT)|P2P/一主多从|MM32G0001|![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  87. |06|485+TTL+4G(NBIOT)+WIFI+LORA+TurMass+ZigBee|P2P/一主多从|STM32F407|![](https://img.shields.io/badge/DEV-E78D08?style=plastic)|
  88. #### 可根据需求进行定制
  89. ## 项目参与人员
  90. 1. 物联网视频平台:顾士润
  91. 2. 物联网平台: 朱雪瑶
  92. 3. 区块链平台:-
  93. 4. STC开发:张娜 张学鹏 张嘉慧
  94. 5. STM32开发:常新
  95. 6. Linux开发:谭诚
  96. 7. 大数据平台建设:刘传奇 展心玥 徐希 魏晨玉
  97. 8. 智慧销售;谢金宝
  98. 9. 智能专家:欧阳淑芸
  99. 10. 作物生长模型:王恒心